| 部件 | 加工设备与工艺 | 精度控制目标 |
|---|---|---|
| 叠片 | 五轴联动数控冲床 + 激光切割,配合磨床精磨表面 | 厚度公差 ±0.01mm,表面粗糙度 Ra≤1.6μm |
| 同步齿轮 | 数控滚齿机加工齿形,齿面渗碳淬火后磨齿 | 齿形误差≤0.005mm,啮合间隙≤0.05mm |
| 泵轴 | 数控车床车削 + 外圆磨床精磨,配合在线检测系统实时修正 | 同轴度≤0.01mm,圆度误差≤0.5μm |
| 泵体流道 | 五轴联动加工中心分层铣削,球头铣刀实现流道 R 角平滑过渡 | 流道表面粗糙度 Ra≤3.2μm,截面公差 ±0.1mm |
| 检测项目 | 检测设备 | 验收标准 |
|---|---|---|
| 部件尺寸公差 | 三坐标测量仪、激光测径仪 | 关键尺寸误差≤0.01mm,形位公差≤0.02mm |
| 表面粗糙度 | 粗糙度仪 | 流道、叠片表面 Ra≤1.6μm,齿轮齿面 Ra≤0.8μm |
| 气液分离效率 | 气液两相流测试台 | 自吸高度 6m 时,气液分离效率≥95% |
| 运行振动与噪音 | 振动分析仪、声级计 | 振动速度≤2.8mm/s,噪音≤75dB(A 计权) |

@ 2023 版权所有
浙ICP备14041833号-5
浙江网安备 33080202000528
法律声明
营业执照 版权所有